
Daikin FTKB60YVMV
Điều hòa Đaikin FTKB60XVMV 1 chiều 21000Btu Inverter
• Dàn lạnh/nóng: FTKB60XVMV/RKB60XVMV
• Loại treo tường 1 chiều lạnh tiết kiệm điện
• Công suất lạnh 21000 BTU (6.0 kW)
• Môi chất làm lạnh (gas) R32
• Sản xuất tại Việt Nam
• Bảo hành 12 tháng, 5 năm máy nén khí
- Mô tả
- Thông số kỹ thuật
- Bảng giá lắp đặt
- Đánh giá (0)
Mô tả
Daikin - Giải pháp toàn diện
Đaikin có đầy đủ toàn bộ các sản phẩm mà bạn có thể cần đến trong cả dân dụng và thương mại với dải sản phẩm rộng, tính năng đa dạng, công suất phù hợp, giá thành hợp lý và mạng lưới phân phối, bảo hành sản phẩm rộng khắp 64 tỉnh thành Việt Nam. Lựa chọn công nghệ và chất lượng, lựa chọn điều hòa Đaikin.
FTKA Series

1 chiều lạnh

Công suất 21000 BTU

Inverter

Môi chất lạnh R32

Sản xuất tại Việt Nam

Bảo hành 5 năm với máy nén

Thông số kỹ thuật Daikin FTKB60YVMV
[table “” not found /]Bảng giá lắp đặt Daikin FTKB60YVMV
Loại | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá |
---|---|---|---|
A. NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
a1 | Lắp đặt máy thường (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 200.000đ |
a2 | Lắp đặt máy thường (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 250.000đ |
a3 | Lắp đặt máy Inverter (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 250.000đ |
a4 | Lắp đặt máy Inverter (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 350.000đ |
B. ỐNG ĐỒNG | |||
b1 | Ống đồng + Bảo ôn + Băng cuốn (9.000Btu) | Mét | 150.000đ |
b1 | Ống đồng + Bảo ôn + Băng cuốn (12.000Btu) | Mét | 160.000đ |
b2 | Ống đồng + Bảo ôn + Băng cuốn (18.000Btu) | Mét | 180.000đ |
b2 | Ống đồng + Bảo ôn + Băng cuốn (24.000Btu) | Mét | 190.000đ |
C. GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG NGOÀI TRỜI | |||
c1 | Giá đỡ nhỏ (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 90.000đ |
c2 | Giá đỡ lớn (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 120.000đ |
c3 | Giá đỡ đại (18.000 - 28.000Btu và âm trần) | Bộ | 200.000đ |
c4 | Giá đỡ inox nhỏ (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 300.000đ |
c5 | Giá đỡ inox lớn (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 350.000đ |
c6 | Giá đỡ chế | Bộ | 350.000đ |
D. DÂY ĐIỆN | |||
d1 | Dây điện Trần Phú 2 x 1.5mm | Mét | 15.000đ |
d2 | Dây điện Trần Phú 2 x 2.5mm | Mét | 20.000đ |
d3 | Dây điện Trần Phú 2 x 4mm | Mét | 40.000đ |
d4 | Dây cáp nguồn 3x4 + 1x2.5mm | Mét | 80.000đ |
E. ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
c1 | Ống thoát nước mềm ruột gà | Mét | 10.000đ |
c2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 21 | Mét | 15.000đ |
e3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 27 | Mét | 18.000đ |
e4 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 21 + Bảo ôn bảo vệ | Mét | 45.000đ |
e5 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 27 + Bảo ôn bảo vệ | Mét | 50.000đ |
F. CHI PHÍ KHÁC | |||
f1 | Gen điện | Mét | 20.000đ |
f2 | Gen đi ống đồng | Mét | 40.000đ |
f3 | Nhân công đục tường đi âm đường ống | Mét | 50.000đ |
f4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 50.000đ |
f5 | Kiểm tra, bảo dưỡng bảo trì (xịt rửa, kiểm tra gas,…) | Bộ | 160.000đ |
f6 | Chi phí kiểm tra, hàn ống chôn tường | Bộ | 100.000đ |
f7 | Chi phí tháo máy | Bộ | 100.000đ |
f8 | Chi phí lắp đặt sử dụng thang dây | Bộ | 250.000đ |
f9 | Aptomat 1 pha | Cái | 80.000đ |
f10 | Chi phí khác | ||
TỔNG | |||
- Kỹ thuật thống nhất với khách hàng trước khi tiến hành lắp đặt | |||
- Ống đồng cần lắp đặt từ 03m đến 15m để tránh việc từ chối bảo hành của hãng | |||
- Bảng giá lắp đặt chưa bao gồm 10% VAT. Bảo hành phần lắp đặt: 12 tháng | |||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Daikin FTKB60YVMV”
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.