-5%

Daikin FCF140CVM/RZF140CVM
Giá gốc là: 53.500.000₫.50.650.000₫Giá hiện tại là: 50.650.000₫.
Điều hòa âm trần Daikin FCF140CVM/RZF140CVM 1 chiều 48000Btu Inverter
• Dàn lạnh/nóng: FCF140CVM/RZF140CVM
• Mặt nạ/Điều khiển dây: BYCQ125EAF/BRC1E63
• Loại âm trần cassette 1 chiều lạnh Inverter
• Công suất lạnh 48000 BTU
• Môi chất làm lạnh (gas) R32, Điện 1 pha
• Sản xuất tại Thái Lan
• Bảo hành 12 tháng, 5 năm máy nén khí
- Thông số kỹ thuật
 - Bảng giá lắp đặt
 - Đánh giá (1)
 
Thông số kỹ thuật Daikin FCF140CVM/RZF140CVM
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Loại điều hòa | Điều hòa âm trần cassette | 
| Khối trong nhà | FCF140CVM | 
| Khối ngoài trời | RZF140CVM | 
| Công suất lạnh | 48000BTU (5.5 HP) | 
| Phạm vi làm lạnh | 75m² - 80m² | 
| Chiều | Loại 1 chiều lạnh | 
| Công nghệ Inverter | Có | 
| Môi chất làm lạnh | R32 | 
| Ống đồng | Ø10  -  Ø16 | 
| Điện áp vào | 1 pha - 220V | 
| Công suất tiêu thụ trung bình | 5.470kWh | 
| Kích thước khối trong nhà | 298x840x840mm (24kg)  | 
| Kích thước khối ngoài trời | 990x940x320mm (64kg)  | 
Bảng giá lắp đặt Daikin FCF140CVM/RZF140CVM
| STT | CHI TIẾT VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | 
|---|---|---|---|
| A | CÔNG LẮP ĐẶT | ||
| 1 | Lắp đặt máy thường (12.000 - 28.000Btu) | Bộ | 350.000đ | 
| 2 | Lắp đặt máy thường (30.000 - 50.000Btu) | Bộ | 450.000đ | 
| 3 | Lắp đặt máy Inverter công suất 12.000 - 28.000Btu | Bộ | 400.000đ | 
| 4 | Lắp đặt máy Inverter công suất 30.000 - 50.000Btu | Bộ | 500.000đ | 
| B | ỐNG ĐỒNG | ||
| 1 | Ống đồng 0,61/0,71mm + Bảo ôn + Băng cuốn cho máy 12.000 - 28.000Btu | Mét | 220.000đ | 
| 2 | Ống đồng 0.71 mm + Bảo ôn + Băng cuốn cho máy 30.000 - 50.000Btu | Mét | 260.000đ | 
| C | GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG NGOÀI TRỜI | Bộ | 230.000đ | 
| D | DÂY ĐIỆN | ||
| 1 | Dây điện Trần Phú 2 x 1.5mm | Mét | 15.000đ | 
| 2 | Dây điện Trần Phú 2 x 2.5mm | Mét | 20.000đ | 
| 3 | Dây điện Trần Phú 2 x 4mm | Mét | 40.000đ | 
| 4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2.5mm | Mét | 80.000đ | 
| E | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||
| 1 | Ống thoát nước mềm ruột gà | Mét | 10.000đ | 
| 2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15.000đ | 
| 3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn cách nhiệt | Mét | 45.000đ | 
| F | CÁC LOẠI CHI PHÍ KHÁC | ||
| 1 | Ti treo | Cái | 50.000đ | 
| 2 | Gen điện | Mét | 20.000đ | 
| 3 | Gen đi ống đồng | Mét | 40.000đ | 
| 4 | Nhân công đục tường đi âm đường ống gas hoặc ống nước | Mét | 50.000đ | 
| 5 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100.000đ | 
| 6 | Kiểm tra máy, bảo dưỡng bảo trì (xịt rửa, kiểm tra gas,…) | Bộ | 250.000đ | 
| 7 | Chi phí tháo máy | Bộ | 100.000đ | 
| 8 | Chi phí lắp đặt sử dụng thang dây | Bộ | 400.000đ | 
| 9 | Aptomat 1 pha | Cái | 80.000đ | 
| 10 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000đ | 
| TỔNG CỘNG | 




			
			
			
			
			
Mai Lan –
nhân viên kĩ thuật lắp rất chỉn chu